🚀 لقد رفعت CloudSek جولة B1 من السلسلة B1 بقيمة 19 مليون دولار - تعزيز مستقبل الأمن السيبراني التنبؤي
اقرأ المزيد
Advisory |
Adversarial Intelligence |
Threat Actor |
UNC2452 [campaign tracker] |
Vector |
Supply Chain |
Vendor |
SolarWinds |
Technique |
Tactics |
|
| Resource Development | T1584 | Compromise Infrastructure |
| Initial Access | T1195.002 | Compromise Software Supply Chain |
| Execution | T1569.002 | Service Execution |
| Persistence/Privilege Escalation | T1543.003 | Windows Service |
| Defense Evasion | T1027 | Obfuscated Files or Information |
| T1070.004 | File Deletion | |
| T1553.002 | Code Signing | |
| Discovery | T1012 | Query Registry |
| T1057 | Process Discovery | |
| T1083 | File and Directory Discovery | |
| T1518 | Software Discovery | |
| T1518.001 | Security Software Discovery | |
| Command and Control | T1071.001 | Web Protocols |
| T1071.004 | Application Layer Protocol: DNS | |
| T1105 | Ingress Tool Transfer | |
| T1132.001 | Standard Encoding | |
| T1568.002 | Domain Generation Algorithms | |






